UP-32 RTO
Contents
show
UP-32 District Name
- UP 32 RTO Code list: Uttar Pradesh District Transport Office, Regional and [ARTO] Assistant Regional Transport Office, Lucknow RTO Office Address, Lucknow RTO Office Landline Number, Lucknow RTO Office Pin Code Number and Lucknow RTO Office Official website are given below for your Information.
UP 32 RTO Code
- Here is the Detailed list of RTO (Regional Transport Office) Address, District Name and Pin Code in Lucknow (Uttar Pradesh).
UP RTO Office Name | RTO Lucknow Office |
UP Lucknow RTO Address No. | QVJP+747 |
UP Lucknow RTO Road | Kanpur Road |
UP Lucknow RTO Colony | Hind Nagar Colony |
UP Lucknow RTO Nagar | Transport Nagar |
UP Lucknow RTO Pin Code | 226012 |
UP Lucknow RTO District | Lucknow |
Lucknow RTO State | Uttar Pradesh |
RTO Lucknow Office Transport Nagar
- UP RTO Address: QVJP+747, Kanpur Road, Hind Nagar Colony, Transport Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh, Pin – 226012
Lucknow RTO Office Timings
- Check here the Lucknow Regional Transport office (RTO) Timings in Uttar Pradesh.
UP RTO Office | Opening and Closing Time |
Monday | 10.00 AM – 5.00 PM |
Tuesday | 10.00 AM – 5.00 PM |
Wednesday | 10.00 AM – 5.00 PM |
Thursday | 10.00 AM – 5.00 PM |
Friday | 10.00 AM – 5.00 PM |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Lucknow RTO UP-32
RTO Lucknow Official Website – uptransport.upsdc.gov.in
Lucknow District Code
RTO Office Name | RTO, Lucknow Office |
RTO Address | Regional Transport Office Lucknow |
RTO Code | UP 32 |
RTO District | Lucknow |
RTO State | Uttar Pradesh |
UP-32 Contact Number and Official Website
RTO Contact Number | 0522-2436445 |
RTO Official Website | Click Here |
RTO Office Registration | Click Here To Register |
UP District Name RTO Code List
UP11 District Name | Saharanpur RTO |
UP12 District Name | Muzaffarnagar RTO |
UP13 District Name | Bulandshahar RTO |
UP14 District Name | Ghaziabad RTO |
UP15 District Name | Meerut RTO |
UP16 District Name | Gautambudh Nagar RTO |
UP17 District Name | Baghpat RTO |
UP19 District Name | Shamli RTO |
UP20 District Name | Bijnor RTO |
UP RTO Code List
UP21 District Name | Moradabad RTO |
UP22 District Name | Rampur RTO |
UP23 District Name | Jyotiba Phule Nagar RTO |
UP24 District Name | Badaun RTO |
UP25 District Name | Bareilly RTO |
UP26 District Name | Pilibhit RTO |
UP27 District Name | Shahjahanpur RTO |
UP30 District Name | Hardoi RTO |
UP District Name RTO Code List
UP31 District Name | Lakhimpur Kheri RTO |
UP32A District Name | Gomti RTO |
UP32 District Name | Lucknow RTO |
UP33 District Name | Raebareli RTO |
UP34 District Name | Sitapur RTO |
UP35 District Name | Unnao RTO |
UP36 District Name | Amethi RTO |
UP37 District Name | Hapur RTO |
UP38 District Name | Sambhal RTO |
UP RTO Code List PDF Download
UP40 District Name | Bahraich RTO |
UP41 District Name | Barabanki RTO |
UP42 District Name | Ayodhya RTO |
UP43 District Name | Gonda RTO |
UP44 District Name | Sultanpur RTO |
UP45 District Name | Ambedkar RTO |
UP46 District Name | Shravasti RTO |
UP47 District Name | Balrampur RTO |
UP50 District Name | Azamgarh RTO |
UP Vehicle Registration List
UP51 District Name | Basti RTO |
UP52 District Name | Deoria RTO |
UP53 District Name | Gorakhpur RTO |
UP54 District Name | Mau RTO |
UP55 District Name | Siddharthnagar RTO |
UP56 District Name | Maharajganj RTO |
UP57 District Name | Padrauna (Kushinagar) RTO |
UP58 District Name | Sant Kabir Nagar RTO |
UP60 District Name | Ballia RTO |
UP Vehicle Registration Details
UP61 District Name | Ghazipur RTO |
UP62 District Name | Jaunpur RTO |
UP63 District Name | Mirzapur RTO |
UP64 District Name | Sonbhadra RTO |
UP65 District Name | Varanasi RTO |
UP65A District Name | Varanasi RTO |
UP66 District Name | Bhadohi RTO |
UP67 District Name | Chandauli RTO |
UP70 District Name | Prayagraj RTO |
UP Parivahan Vehicle Owner Details
UP71 District Name | Fatehpur RTO |
UP72 District Name | Pratapgarh RTO |
UP73 District Name | Kaushambi RTO |
UP74 District Name | Kannauj RTO |
UP75 District Name | Etawah RTO |
UP76 District Name | Farrukhabad RTO |
UP77 District Name | Kanpur Dehat RTO |
UP78 District Name | Kanpur Nagar RTO |
UP79 District Name | Auraiya RTO |
UP80 District Name | Agra RTO |
UP Vehicle Registration Check Online
UP81 District Name | Aligarh RTO |
UP82 District Name | Etah RTO |
UP83 District Name | Firozabad RTO |
UP84 District Name | Mainpuri RTO |
UP85 District Name | Mathura RTO |
UP86 District Name | Hatras RTO |
UP87 District Name | Kasganj RTO |
UP90 District Name | Banda RTO |
UP RTO Vehicle Information
UP91 District Name | Hamirpur RTO |
UP92 District Name | Jalaun RTO |
UP93 District Name | Jhansi RTO |
UP94 District Name | Lalitpur RTO |
UP95 District Name | Mahoba RTO |
UP96 District Name | Chitrakoot Dham RTO |
UP RTO Choice Number Online Booking
- RTO Choice Number Availability UP (Uttar Pradesh)
S.No | RTO Number | Amount | Non-Transport Vehicles |
1 | UP32NA0002 | 20,000 | Non-Transport 2W |
2 | UP32NA0002 | 1,00,000 | Non-Transport LMV |
3 | UP32NA0005 | 20,000 | Non-Transport 2W |
4 | UP32NA0005 | 1,00,000 | Non-Transport LMV |
5 | UP32NA0006 | 20,000 | Non-Transport 2W |
6 | UP32NA0006 | 1,00,000 | Non-Transport LMV |
7 | UP32NA0010 | 10,000 | Non-Transport 2W |
8 | UP32NA0010 | 50,000 | Non-Transport LMV |
9 | UP32NA0018 | 5,000 | Non-Transport 2W |
10 | UP32NA0018 | 25,000 | Non-Transport LMV |
Check More Details UP Fancy Number ⇒ vahan.parivahan.gov.in |