22kt Gold Rate Today on 06th July 2022 (Wednesday)
Check here the Today 22 Carat Gold Rate of Various states in India (06.07.2022).
Gold Price Today | Gold Rate Today | Gold Price Today in Hyderabad | Gold Price Today in Mumbai | Gold Price Today in Chennai | Gold Price Today in Bangalore | Gold Price Today in Delhi
22ct Gold Price Today | Today | Yesterday | Change |
Today Gold Rate in Chennai | Rs.4740 | Rs.4805 | Rs.65 |
Today Gold Rate in Hyderabad | Rs.4760 | Rs.4810 | Rs.50 |
Today’s Gold Rate in Bangalore | Rs.4763 | Rs.4813 | Rs.50 |
Gold Rate Today in Mumbai | Rs.4760 | Rs.4810 | Rs.50 |
Today Gold Rate in Delhi | Rs.4760 | Rs.4810 | Rs.50 |
Gold Price in Kolkata | Gold Price in Pune | Gold Price Today in Kerala | Gold Price Today in Ahmedabad | Gold Price Today in Vijayawada
Gold Rate Today 22k | Today | Yesterday | Change |
Gold Rate Today in Kolkata | Rs.4760 | Rs.4810 | Rs.50 |
Today’s Gold Rate in Pune | Rs.4765 | Rs.4818 | Rs.53 |
Today’s Gold Rate in Kerala | Rs.4760 | Rs.4810 | Rs.50 |
Today Gold Price in Ahmedabad | Rs.4768 | Rs.4815 | Rs.47 |
Today’s Gold Rate in Vijayawada | Rs.4760 | Rs.4810 | Rs.50 |
Note: The gold rates given above are estimates and do not include GST, TCS, or other taxes.
1 Gram 22 Carat Gold Price in the Month of July 2022 in Various Cities in India
Gold Rate Today in Chennai, Hyderabad, Bangalore, Mumbai, and Delhi.
Date | Chennai | Hyderabad | Bangalore | Mumbai | Delhi |
1.7.2022 | 4785 | 4785 | 4790 | 4785 | 4785 |
2.7.2022 | 4785 | 4800 | 4805 | 4800 | 4810 |
4.7.2022 | 4810 | 4800 | 4805 | 4800 | 4800 |
5.7.2022 | 4805 | 4810 | 4813 | 4810 | 4810 |
6.7.2022 | 4740 | 4760 | 4763 | 4760 | 4760 |
7.7.2022 | |||||
8.7.2022 | |||||
9.7.2022 | |||||
11.7.2022 | |||||
12.7.2022 | |||||
13.7.2022 | |||||
14.7.2022 | |||||
15.7.2022 | |||||
16.7.2022 | |||||
18.7.2022 | |||||
19.7.2022 | |||||
20.7.2022 | |||||
21.7.2022 | |||||
22.7.2022 | |||||
23.7.2022 | |||||
25.7.2022 | |||||
26.7.2022 | |||||
27.7.2022 | |||||
28.7.2022 | |||||
29.7.2022 | |||||
30.7.2022 |
Gold Rate Today in Kolkata, Pune, Kerala, Ahmedabad and Vijayawada.
Date | Kolkata | Pune | Kerala | Ahmedabad | Vijayawada |
1.7.2022 | 4785 | 4790 | 4785 | 4788 | 4785 |
2.7.2022 | 4800 | 4805 | 4800 | 4808 | 4800 |
4.7.2022 | 4800 | 4805 | 4800 | 4808 | 4800 |
5.7.2022 | 4810 | 4818 | 4810 | 4815 | 4810 |
6.7.2022 | 4760 | 4765 | 4760 | 4768 | 4760 |
7.7.2022 | |||||
8.7.2022 | |||||
9.7.2022 | |||||
11.7.2022 | |||||
12.7.2022 | |||||
13.7.2022 | |||||
14.7.2022 | |||||
15.7.2022 | |||||
16.7.2022 | |||||
18.7.2022 | |||||
19.7.2022 | |||||
20.7.2022 | |||||
21.7.2022 | |||||
22.7.2022 | |||||
23.7.2022 | |||||
25.7.2022 | |||||
26.7.2022 | |||||
27.7.2022 | |||||
28.7.2022 | |||||
29.7.2022 | |||||
30.7.2022 |
1 Gram 22 Carat Gold Price in the Month of June 2022 in Various Cities in India
Gold Rate Today in Chennai, Hyderabad, Bangalore, Mumbai, and Delhi.
Date | Chennai | Hyderabad | Bangalore | Mumbai | Delhi |
1.6.2022 | 4740 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
2.6.2022 | 4775 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 |
3.6.2022 | 4840 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 |
4.6.2022 | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 |
5.6.2022 | 4774 | 4774 | 4774 | 4774 | 4774 |
6.6.2022 | 4790 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 |
7.6.2022 | 4772 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 |
8.6.2022 | 4771 | 4759 | 4759 | 4759 | 4759 |
9.6.2022 | 4806 | 4795 | 4795 | 4795 | 4795 |
10.6.2022 | 4785 | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 |
11.6.2022 | 4842 | 4835 | 4835 | 4835 | 4835 |
12.6.2022 | 4844 | 4837 | 4837 | 4837 | 4837 |
13.6.2022 | 4843 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 |
14.6.2022 | 4755 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 |
15.6.2022 | 4720 | 4715 | 4717 | 4715 | 4717 |
16.6.2022 | 4765 | 4755 | 4758 | 4755 | 4758 |
17.6.2022 | 4785 | 4775 | 4778 | 4775 | 4778 |
18.6.2022 | 4775 | 4765 | 4768 | 4765 | 4768 |
20.6.2022 | 4785 | 4775 | 4778 | 4775 | 4778 |
21.6.2022 | 4775 | 4765 | 4768 | 4765 | 4768 |
22.6.2022 | 4755 | 4745 | 4750 | 4745 | 4750 |
23.6.2022 | 4770 | 4765 | 4770 | 4765 | 4765 |
24.6.2022 | 4753 | 4745 | 4750 | 4745 | 4750 |
25.6.2022 | 4760 | 4755 | 4755 | 4755 | 4755 |
27.6.2022 | 4770 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 |
28.6.2022 | 4770 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 |
29.6.2022 | 4683 | 4675 | 4677 | 4675 | 4675 |
30.6.2022 | 4683 | 4665 | 4667 | 4665 | 4665 |
Gold Rate Today in Kolkata, Pune, Kerala, Ahmedabad and Vijayawada.
Date | Kolkata | Pune | Kerala | Ahmedabad | Vijayawada |
1.6.2022 | 4775 | 4755 | 4750 | 4756 | 4750 |
2.6.2022 | 4760 | 4770 | 4760 | 4770 | 4760 |
3.6.2022 | 4810 | 4818 | 4810 | 4815 | 4810 |
4.6.2022 | 4775 | 4770 | 4775 | 4778 | 4775 |
5.6.2022 | 4774 | 4779 | 4774 | 4777 | 4774 |
6.6.2022 | 4785 | 4792 | 4785 | 4788 | 4785 |
7.6.2022 | 4760 | 4770 | 4760 | 4768 | 4760 |
8.6.2022 | 4759 | 4769 | 4759 | 4767 | 4759 |
9.6.2022 | 4795 | 4780 | 4795 | 4798 | 4795 |
10.6.2022 | 4775 | 4778 | 4775 | 4780 | 4775 |
11.6.2022 | 4835 | 4840 | 4835 | 4838 | 4835 |
12.6.2022 | 4837 | 4842 | 4837 | 4840 | 4837 |
13.6.2022 | 4836 | 4841 | 4836 | 4839 | 4836 |
14.6.2022 | 4740 | 4745 | 4740 | 4748 | 4740 |
15.6.2022 | 4715 | 4722 | 4715 | 4719 | 4715 |
16.6.2022 | 4758 | 4762 | 4755 | 4755 | 4755 |
17.6.2022 | 4775 | 4782 | 4775 | 4780 | 4775 |
18.6.2022 | 4768 | 4770 | 4765 | 4766 | 4765 |
20.6.2022 | 4778 | 4780 | 4775 | 4776 | 4775 |
21.6.2022 | 4768 | 4770 | 4768 | 4776 | 4765 |
22.6.2022 | 4750 | 4748 | 4745 | 4750 | 4745 |
23.6.2022 | 4765 | 4768 | 4765 | 4768 | 4765 |
24.6.2022 | 4750 | 4752 | 4745 | 4748 | 4745 |
25.6.2022 | 4755 | 4758 | 4755 | 4758 | 4755 |
27.6.2022 | 4765 | 4768 | 4765 | 4768 | 4765 |
28.6.2022 | 4765 | 4768 | 4765 | 4768 | 4765 |
29.6.2022 | 4675 | 4678 | 4675 | 4678 | 4675 |
30.6.2022 | 4665 | 4670 | 4665 | 4668 | 4665 |