What is Pradosham?
Pradosham is a two-hour period during the day that is considered to be spiritually auspicious and it occurs thrice every month. It usually starts with the darkest shadow of the day or when the moon is directly beneath the sun in its monthly cycle. During these two hours, spiritualists believe that people can reduce their negative karma by performing certain spiritual activities such as being kinder, forgiving others, chanting mantras and connecting with God through prayer.
How do you pray in Pradosham?
Pradosham is a special prayer ritual that falls on the 13th lunar day of each fortnight. Before performing this ritual, it is important to ensure that your body, mind and soul are cleansed through rituals like Ganga Snanam or any other form of purification as advised by Hindu scriptures. The next step would be to create an ambiance that’s conducive for spiritual conversation with God by cleaning the shrine in your home or visiting a temple or an ashram. After ensuring cleanliness and peace around yourself, you can start chanting mantras and meditating religiously either on the deity you serve or any god-form suitable for Pradosham puja.
How do you pray in Maha Shivratri?
The most common prayer during the festival of Maha Shivratri is a Shiva Puja. This puja involves offering flowers, sacred waters, incense and other items to Lord Shiva while chanting traditional mantras that invoke His blessings. Additionally, many people continue their prayers throughout the night as an ode to spiritual release and liberation. Some also choose to fast on this day as part of their devotion towards Lord Shiva and his teachings. After sunset, devotees perform a symbolic ritual known as ‘Abhishek’ which involves bathing a Shiva Linga with water, ghee, honey or milk for purification purposes; this ritual is repeated several times in order to express humility before the Lord of Creation.
Pradosham and Shivaratri in January 2023
Pradosham and Shivaratri January Calendar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Pradosham January 2023
Jan Pradosham Date | Jan Pradosham Day |
04.01.2023 | Wednesday |
19.01.2023 | Thursday |
Shivratri 2023 Date January
Jan Shivratri Date | Jan Shivratri Day |
20.01.2023 | Friday |
Pradosham and Mahashivratri in February 2023
Pradosham and Shivaratri February Calendar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Sani Pradosham February 2023
Feb Pradosham Date | Feb Pradosham Day |
03.02.2023 | Friday |
18.02.2023 | Saturday |
Mahashivratri 2023 Date February
Feb Shivratri Date | Feb Shivratri Day |
18.02.2023 | Saturday |
Pradosham and Shivaratri in March 2023
Pradosham and Shivaratri March Calendar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sani Pradosham March 2023
March Pradosham Date | March Pradosham Day |
04.03.2023 | Saturday |
19.03.2023 | Sunday |
Shivaratri 2023 Date March
March Shivratri Date | March Shivratri Day |
20.03.2023 | Monday |
Pradosham and Shivaratri in April 2023
Pradosham and Shivaratri April Calendar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pradosham April 2023
April Pradosham Date | April Pradosham Day |
03.04.2023 | Monday |
17.04.2023 | Monday |
Shivaratri 2023 Date April
April Shivratri Date | April Shivratri Day |
18.04.2023 | Tuesday |
Pradosham and Shivaratri in May 2023
Pradosham and Shivaratri May Calendar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Pradosham May 2023
May Pradosham Date | May Pradosham Day |
03.05.2023 | Wednesday |
17.05.2023 | Wednesday |
Shivaratri 2023 Date May
May Shivratri Date | May Shivratri Day |
17.05.2023 | Wednesday |
Pradosham and Shivaratri in June 2023
Pradosham and Shivaratri June Calendar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pradosham June 2023
June Pradosham Date | June Pradosham Day |
01.06.2023 | Thursday |
15.06.2023 | Thursday |
Shivaratri 2023 Date June
June Shivratri Date | June Shivratri Day |
16.06.2023 | Friday |
Pradosham and Shivaratri in July 2023
Pradosham and Shivaratri July Calendar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sani Pradosham July 2023
July Pradosham Date | July Pradosham Day |
01.07.2023 | Saturday |
15.07.2023 | Saturday |
30.07.2023 | Sunday |
Shivaratri 2023 Date July
July Shivratri Date | July Shivratri Day |
15.07.2023 | Saturday |
Pradosham and Shivaratri in August 2023
Pradosham and Shivaratri August Calendar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Pradosham August 2023
Aug Pradosham Date | Aug Pradosham Day |
13.08.2023 | Sunday |
28.08.2023 | Monday |
Shivaratri 2023 Date August
Aug Shivratri Date | Aug Shivratri Day |
14.08.2023 | Monday |
Pradosham and Shivaratri in September 2023
Pradosham and Shivaratri September Calendar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pradosham September 2023
Sep Pradosham Date | Sep Pradosham Day |
12.09.2023 | Tuesday |
27.09.2023 | Wednesday |
Shivaratri 2023 Date September
Sep Shivratri Date | Sep Shivratri Day |
13.09.2023 | Wednesday |
Pradosham and Shivaratri in October 2023
Pradosham and Shivaratri October Calendar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Pradosham October 2023
Oct Pradosham Date | Oct Pradosham Day |
12.10.2023 | Thursday |
26.10.2023 | Thursday |
Shivaratri 2023 Date October
Oct Shivratri Date | Oct Shivratri Day |
12.10.2023 | Thursday |
Pradosham and Shivaratri in November 2023
Pradosham and Shivaratri November Calendar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Pradosham November 2023
Nov Pradosham Date | Nov Pradosham Day |
10.11.2023 | Friday |
24.11.2023 | Friday |
Shivaratri 2023 Date November
Nov Shivratri Date | Nov Shivratri Day |
11.11.2023 | Saturday |
Pradosham and Shivaratri in December 2023
Pradosham and Shivaratri December Calendar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pradosham December 2023
Dec Pradosham Date | Dec Pradosham Day |
10.12.2023 | Sunday |
24.12.2023 | Sunday |
Shivaratri 2023 Date December
Dec Shivratri Date | Dec Shivratri Day |
11.12.2023 | Monday |