In the Hindu calendar, Ekadashi is a holy day for fasting and devotion. Ekadashi is thought to be an auspicious day when the gods descend to earth and bless their believers. Every month features two Ekadashis, one during the waxing and one during the waning phases of the moon. The most important Ekadashi, also known as the “Mukkoti Ekadashi,” occurs during the month of Kartik.
In the Hindu calendar, Ekadashi is a holy day for fasting and devotion. On this day, Lord Vishnu devotees observe a strict fast from sunrise to sunset. Ekadashi is considered an auspicious day that brings Lord Vishnu’s blessings. Fasting on Ekadashi is also thought to cleanse the soul and aid in salvation.
A month has two Ekadashis, one during the waxing phase of the moon (Shukla Paksha) and one during the waning phase of the moon (Shukla Paksha) (Krishna Paksha). Devotthan Ekadashi is the Ekadashi that falls during the waxing phase, and Papamocani Ekadashi is the one that falls during the waning phase.
This question has no conclusive solution because it is a matter of personal preference. Many people believe that the most potent Ekadashi occurs on the 11th day of the waxing moon cycle (Shukla Paksha). This Ekadashi is known as Jaya Ekadashi, and it is said to be especially good for individuals seeking spiritual emancipation.
Ekadashi is a particularly holy day dedicated to devotion and fasting. It is a day when we can communicate with and receive blessings from the Supreme Lord. Throughout the year, there are numerous Ekadashis, each with its own unique meaning and purpose. The most potent Ekadashi occurs on the 11th day of the waxing moon phase. This Ekadashi is known as Jaya Ekadashi, and it is believed that anyone who fasts on this day would be liberated from the cycle of birth and death.
Ekadashi in January 2023
Ekadashi January Calendar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ekadashi January 2023 Date and Time
2023 Ekadashi List in January | |||
Start Date & Day | Start Time | End Date & Day | End Time |
1.1.23 (Sunday) | 10.50 PM | 2.1.23 (Monday) | 10.58 PM |
17.1.23 (Tuesday) | 12.41 PM | 18.1.23 (Wednesday) | 11.09 AM |
31.1.23 (Tuesday) | 3.13 PM | 1.2.23 (Wednesday) | 4.24 PM |
Ekadashi in February 2023
Ekadashi February Calendar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Ekadashi February 2023 Date and Time
2023 Ekadashi List in February | ||
Start Date and Day | Start Time | End Time |
16.2.23 (Thursday) | 12.29 AM | 10.23 PM |
Ekadashi in March 2023
Ekadashi March Calendar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ekadashi March 2023 Date and Time
2023 Ekadashi List in March | |||
Start Date and Day | Start Time | End Date and Day | End Time |
02.3.23 (Thursday) | 9.12 AM | 03.3.23 (Friday) | 11.06 AM |
17.3.23 (Friday) | 10.39 AM | 18.3.23 (Saturday) | 8.18 AM |
Ekadashi in April 2023
Ekadashi April Calendar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ekadashi April 2023 Date and Time
2023 Ekadashi List in April | |||
Start Date and Day | Start Time | End Date and Day | End Time |
1.4.23 (Saturday) | 3.27 AM | 2.4.23 (Sunday) | 5.28 AM |
15.4.23 (Saturday) | 7.37 PM | 16.4.23 (Sunday) | 5.18 PM |
Ekadashi in May 2023
Ekadashi May Calendar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ekadashi May 2023 Date and Time
2023 Ekadashi List in May | |||
Start Date and Day | Start Time | End Date and Day | End Time |
30.4.23 (Sunday) | 8.34 PM | 1.5.23 (Monday) | 10.06 PM |
15.5.23 (Monday) | 3.49 AM | 16.5.23 (Tuesday) | 2.00 AM |
30.5.23 (Tuesday) | 11.29 AM | 31.5.23 (Wednesday) | 12.05 PM |
Ekadashi in June 2023
Ekadashi June Calendar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ekadashi June 2023 Date and Time
2023 Ekadashi List in June | |||
Start Date and Day | Start Time | End Date and Day | End Time |
13.6.23 (Tuesday) | 12.27 PM | 14.6.23 (Wednesday) | 11.06 AM |
28.6.23 (Wednesday) | 11.57 PM | 29.6.23 (Thursday) | 11.33 PM |
Ekadashi in July 2023
Ekadashi July Calendar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ekadashi July 2023 Date and Time
2023 Ekadashi List in July | |||
Start Date and Day | Start Time | End Date and Day | End Time |
12.7.23 (Wednesday) | 9.51 PM | 13.7.23 (Thursday) | 9.24 PM |
28.7.23 (Friday) | 10.20 AM | 29.7.23 (Saturday) | 9.06 AM |
Ekadashi in August 2023
Ekadashi August Calendar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ekadashi August 2023 Date and Time
2023 Ekadashi List in August | |||
Start Date and Day | Start Time | End Date and Day | End Time |
11.8.23 (Friday) | 9.03 AM | 12.8.23 (Saturday) | 9.34 AM |
26.8.23 (Saturday) | 7.26 PM | 27.8.23 (Sunday) | 5.31 PM |
Ekadashi in September 2023
Ekadashi September Calendar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ekadashi September 2023 Date and Time
2023 Ekadashi List in September | |||
Start Date and Day | Start Time | End Date and Day | End Time |
9.9.23 (Saturday) | 10.44 PM | 10.9.23 (Sunday) | 12.11 PM |
25.9.23 (Monday) | 3.55 AM | 26.9.23 (Tuesday) | 1.47 AM |
Ekadashi in October 2023
Ekadashi October Calendar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ekadashi October 2023 Date and Time
2023 Ekadashi List in October | |||
Start Date and Day | Start Time | End Date and Day | End Time |
9.10.2023 (Monday) | 2.57 PM | 10.10.2023 (Tuesday) | 4.56 PM |
24.10.2023 (Tuesday) | 12.57 PM | 25.10.2023 (Wednesday) | 10.34 AM |
Ekadashi in November 2023
Ekadashi November Calendar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Ekadashi November 2023 Date and Time
2023 Ekadashi List in November | |||
Start Date and Day | Start Time | End Date and Day | End Time |
8.11.2023 (Wednesday) | 9.09 AM | 9.11.2023 (Thursday) | 11.05 AM |
22.11.2023 (Wednesday) | 10.41 PM | 23.11.2023 (Thursday) | 8.30 PM |
Ekadashi in December 2023
Ekadashi December Calendar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ekadashi December 2023 Date and Time
2023 Ekadashi List in December | |||
Start Date and Day | Start Time | End Date and Day | End Time |
8.12.23 (Friday) | 3.47 AM | 9.12.23 (Saturday) | 5.04 AM |
22.12.23 (Friday) | 9.36 AM | 23.12.23 (Saturday) | 8.00 AM |
Dashami in 2023
The tenth and last day of the Hindu celebration is known as Dashami. It is a signal that a party or celebration has come to an end. On this particular day, devotees pray for peace and prosperity throughout the world. There is a trade of presents, including sweets and clothing. During the Dashami holiday, some people choose to fast.
Dashami January 2023
January Dashami Date | January Dashami Day |
17.1.2023 | Tuesday |
31.1.2023 | Tuesday |
Dashami February 2023
February Dashami Date | February Dashami Day |
15.2.2023 | Wednesday |
Dashami March 2023
March Dashami Date | March Dashami Day |
1.3.2023 | Wednesday |
17.3.2023 | Friday |
31.3.2023 | Friday |
Dashami April 2023
April Dashami Date | April Dashami Day |
15.4.2023 | Saturday |
30.4.2023 | Sunday |
Dashami May 2023
May Dashami Date | May Dashami Day |
14.5.2023 | Sunday |
29.5.2023 | Monday |
Dashami June 2023
June Dashami Date | June Dashami Day |
13.6.2023 | Tuesday |
28.6.2023 | Wednesday |
Dashami July 2023
July Dashami Date | July Dashami Day |
12.7.2023 | Wednesday |
27.7.2023 | Thursday |
Dashami August 2023
August Dashami Date | August Dashami Day |
10.8.2023 | Thursday |
26.8.2023 | Saturday |
Dashami September 2023
September Dashami Date | September Dashami Day |
9.9.2023 | Saturday |
24.9.2023 | Sunday |
Dashami October 2023
October Dashami Date | October Dashami Day |
8.10.2023 | Sunday |
24.10.2023 | Tuesday |
Dashami November 2023
November Dashami Date | November Dashami Day |
7.11.2023 | Tuesday |
22.11.2023 | Wednesday |
Dashami December 2023
December Dashami Date | December Dashami Day |
7.12.2023 | Thursday |
22.12.2023 | Friday |